Sigma Pro: Kelajak muhandisligi
100 dan ortiq loyiha
Butun Oʻzbekiston boʻylab amalga oshirilgan, jumladan milliy ahamiyatga ega loyihalar
Toʻliq siklli injiniring
Audit va loyihalashdan tortib joriy etish va servis xizmatigacha
Ekspertiza
Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirilgan boshqarish tizimlarini loyihalash. Murakkab avtomatik komplekslarni yaratish
Innovatsiyalar
Avtomatlashtirish sohasida milliy innovatsion yechimlardan foydalanish
Avtonom ekologik post
Minimal xarajatlar bilan tez joylashtirish. Prefabricated-konstruksiya joyning oʻzida minimal xarajatlar bilan foydalanishga tayyor.
- 100% energetik avtonomlik va samaradorlik
- Har qanday ob-havoga chidamli, issiqlik izolyatsiyalangan ijro
- Bevosita oʻlchashlar uchun xizmat koʻrsatiladigan shleyf
- Maʼlumotlarni bevosita tahlil zonasida 24/7 rejimida yigʻish
Suv sifatini monitoring qilish blok-boksining tarkibi
Suv tarkibini bevosita tahlil qilish
Yuqori tezlikdagi raqamli baholash usullariga ega suvga botiriladigan modulli datchiklar va uskunalar.
Aniqlanadigan ifloslanish turlari:
- Antropogen ifloslanishlarni tahlil qilish
- Qishloq xoʻjaligi ifloslanishlarini baholash
- Tabiiy ifloslanishlarni baholash moduli
Telemetriyani yigʻish tizimi
Telemetriyani avtomatik yigʻish va masʼul tashkilotlar hamda davlat xizmatlariga uzatish.
Hayotiy taʼminot tizimi
Elektr taʼminoti, quyosh tizimlari, shkaf monitoringi tizimi.
Yechim arxitekturasi
| ID1 | Oʻlchash nuqtasi |
|---|---|
| Joylashuv | Kanal |
| Turi | Multi Sensor |
| Maʼlumotlar | Vaqt, GPS, sifat |
| ID2 | Oʻlchash nuqtasi |
|---|---|
| Joylashuv | Koʻl |
| Turi | Multi Sensor |
| Maʼlumotlar | Vaqt, GPS, sifat |
| IDn | Oʻlchash nuqtasi |
|---|---|
| Joylashuv | Daryo |
| Turi | Multi Sensor |
| Maʼlumotlar | Vaqt, GPS, sifat |
Tarmoqdagi oʻlchash nuqtalari soni cheklanmagan: ID1, ID2 … IDn
Suv xoʻjaligi sohasidagi tajriba
| Davr | Amalga oshirilgan yirik loyihalar |
|---|---|
| 2008–2012 | Janubiy Fargʻona kanali va Xoʻjabaqirgʻon kanalini avtomatlashtirish va SCADA |
| 2013 | «Amudaryo» havza suv xoʻjaligi birlashmasi. Taxiatosh gidrotexnik inshootini avtomatlashtirish |
| 2013–2014 | Sardoba suv omborini avtomatlashtirish va monitoring qilish tizimi |
| 2016 | «Sirdaryo» havza suv xoʻjaligi birlashmasi. Janubiy Mirzachoʻl kanali |
| 2016 | «Amudaryo» havza suv xoʻjaligi birlashmasi. Taxiatosh bosh inshootini modernizatsiya qilish |
| 2017 | SUVMASH. Nasoslarni qiyoslashning avtomatlashtirilgan tizimini ishlab chiqish va joriy etish |
| 2018 | «Sirdaryo» havza suv xoʻjaligi birlashmasi obyektlarida maʼlumotlarni uzatish tizimini modernizatsiya qilish |
| 2020 | Uchqoʻrgʻon gidrotexnik inshooti uchun SCADA |
| 2021 | Shimoliy Fargʻona kanali uchun SCADA |
| 2022 | Janubiy Mirzachoʻl kanalining PK145 dagi bosh inshooti uchun SCADA |
| 2023 | Yuqori Chirchiq gidrouzelida SCADA dasturiy taʼminotini yangilash |
| 2024 | Doʻstlik kanali bosh inshooti uchun dispetcherlashtirish va avtomatlashtirish dasturiy taʼminotini ishlab chiqish va joriy etish |
| 2025 | Oʻzbekistonning transchegaraviy suvlar va nasos stansiyalari monitoringi tizimini loyihalash: 1-navbat |
| 2026 | Doʻstlik kanali PK460+00 stansiyasi uchun dispetcherlashtirish va avtomatlashtirish tizimini loyihalash |
Bugun ishlayotgan kelajak muhandisligi
Biz namunaviy raqamli yechimlar yaratamiz: ular xarajatlaringizni keskin kamaytiradi va har qanday infratuzilma ustidan toʻliq, shaffof nazoratni taʼminlaydi.
Maqsadimiz: tizimlaringizning uzluksiz ishlashi va uzoq muddatli hamkorlik.
Aloqa
- Telefon
- +998 97 750 02 23
+998 99 808 13 09 - info@sigmapro.uz
uz
RU
EN